Мобильное меню
0
КОРЗИНА
0 руб. 0 тов.

Таблица соответствия размеров спортивной обуви

Основные системы обозначения размера обуви

Измерение обхвата стопыМеждународный стандарт ISO 3355-77. Согласно него, размером обуви считается размер стопы, измеренный в миллиметрах (хотя обычно его переводят в сантиметры с округлением до 0,5 см).

Европейская система (EU). Cантиметровая, рассчитывается по длине стельки. Единица измерения - штих, который равен 2/3 см (6,7 мм). Так как обычно длина стельки немного больше длины стопы (на 10-15 мм), то европейские обозначения размеров обуви обычно больше, чем в международном стандарте.

Английская система (UK). Дюймовая, рассчитывается по длине стельке. Минимальный (исходный) размер = 4 дюйма (размер ножки новорождённого ребенка). Далее нумерация - через каждые 1/3 дюйма (8.5 мм).

Американская система (US). Аналогична английской, но исходный размер в американской системе меньше. Нумерация - также через 1/3 дюйма. Нумерация размеров мужской и женской обуви в американской системе отличается.

 

 

 

Таблицы соответствия размеров обуви по производителям

ANDRO ASICS BABOLAT BUTTERFLY GEWO HEAD JOOLA KUMPOO

 LINING NIKE STIGA TIBHAR VICTOR 

YONEX

 

ANDRO

UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47
RUS 34,5 35 36 37 37,5 38 39 40 41 42 42,5 43 43,5 44 45 46 47 47,5
ДЛИНА, см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

ASICS

МУЖСКИЕ

EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5
UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
ДЛИНА, см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28+ 28,5 29 29,5

ЖЕНСКИЕ

EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
US

5,5

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
ДЛИНА, см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28+

ДЕТСКИЕ

EU 27 28,5 30 31,5 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
US K10 K11 K12 K13 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
ДЛИНА, см 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22+ 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5

 BABOLAT

МУЖСКИЕ

EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
ДЛИНА, см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28+ 28,5 29 29+ 29,5 30 31

ЖЕНСКИЕ

EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US

5,5

6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
ДЛИНА, см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+ 25,5 26 26,5 27

ДЕТСКИЕ

EU 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5 39 40
UK 9 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
ДЛИНА, см 17 17,5 18,5 19 20 20,5 21 21+ 21,5 22 22+ 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25+

BUTTERFLY

EU 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
US 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JP 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30
RIFONES, см 23.5 23.8 24.4 25.1 25.7 26 26.4 27 27.6 27.9 28.6 28.9 29.2 29.8    
GIGU, см 23.5 24.1 24.5 25.1 25.4 26 26.7 26.7 27.6 28 28.3 28.9 29.2 29.8 30.5 31.8
VILIGHT, см 23.5 24.1 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29        
MACH, см 23 23.8 24.1 24.8 25.1 25.4 26.4 26.7 27.3 27.9 28.6 28.9 29.2 29.8 30.1 30.8
GROOVY, см 23.5 24.1 24.8 25.1 25.4 26 26.4 27 27.6 27.9 28.6 28.9 29.5 29.8 30.8 31.1
SUNIKA, см     24.1 25 25.4 25.7 27 27.3 27.6 28 28.3 28.6 29.5      

GEWO

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
RUS 36 36,5 38 39 41 42 42,5 43 44 44,5 46 47 47,5
ДЛИНА, см 23,5 24 25 25,5 26,5 27 27,5 28 29 29,5 30 31 31,5

HEAD

МУЖСКИЕ

EU 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 47 48,5
UK 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14
ДЛИНА, см 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32

ЖЕНСКИЕ

EU 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 43
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11
ДЛИНА, см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 28

ДЕТСКИЕ

EU 31 32 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40
UK 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
US 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
ДЛИНА, см 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

JOOLA

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
RUS 34 34,5 35 37 39 40 41 42 43 44
ДЛИНА, см 22 22,5 23,5 24,5 25,5 26 27 27,5 28 28,5

KUMPOO

EU 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
US 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
ДЛИНА, см 17 18 19 20 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

LI-NING

МУЖСКИЕ

EU 38,5 39 39,5 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5 47 47,5 48,5 49
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
ДЛИНА, см 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5

ЖЕНСКИЕ

EU 33,5 34,5 35 35,5 36,5 37 37,5 38,5 39 39,5 40,5 41 41,5 42,5 43 43,5 44,5
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
UK  1,5 2,5   3 3,5   4 4,5   5,5 6,5   7  7,5  8,5  9,5
ДЛИНА, см 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

ДЕТСКИЕ

EU 31,5 33 34,5 35 35,5
US 1 2 3 3,5 4
UK 13,5 1,5 2,5 3 3,5
ДЛИНА, см 19 20 21 21,5 22

NIKE

МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ

EU 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 49
UK 3 3,5 4 4.5 5 5.5 6 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13.5
US — мужчины 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6,5 7 7.5 8 8.5 9 9,5 10 10,5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14.5
US — женщины 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16
ДЛИНА, см 22.5 23 23 23.5 24 24 24,5 25 25.5 26 26.5 27 27,5 28 28,5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32.5

STIGA

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
US 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5
UK 2 3 4 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11
ДЛИНА, см 21,5 22 22,5 23,5 24,5 25 26 26,5 27 28 29 29,5

TIBHAR

EU 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11
US 5 6 6.5 7 7,5 8 9 10 10,5 11,5 12
ДЛИНА, см 22,5 23 24 25 25,5 26 26,5 27,5 28,5 29 29,5

VICTOR

МУЖСКИЕ

EU 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5
UK 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13
ДЛИНА, см 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

ЖЕНСКИЕ

EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
ДЛИНА, см 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5

ДЕТСКИЕ

EU 30 31 32 33 34 35 36
UK 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
US 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
ДЛИНА, см 18 19 20 20,5 21 22 22,5

YONEX

МУЖСКИЕ

EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42 43 44 44,5 45 45,5 46
UK 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
US 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
ДЛИНА, см 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30

ЖЕНСКИЕ

EU 35 36 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41 42
UK 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5
US 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
ДЛИНА, см 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

ДЕТСКИЕ

EU 29 30 31 32 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 38 39
UK 10 11 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6
US 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7
ДЛИНА, см 16 17 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 24 25

Наши страницы в соц. сетях

  • ВКонтакте
  • FaceBook
  • Одноклассники
  • Instagram

Способы доставки

pickupСАМОВЫВОЗ courierКУРЬЕР
sdek 2boxberrymail of russiaems

Способы оплаты

pickupНАЛИЧНЫЕ pickupТЕРМИНАЛ
maestrovisamastercardmircard2yamoney